Resultatliste O-festivalen 29.06.2003

H21AK
1 Harald Bakke AK-Nydalens SK 0:49:01 +00:00:00
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 
   06:15-7   09:34-3   10:52-3   16:12-2   18:12-2   24:00-1   27:17-1   32:24-1   41:01-1   42:49-1   45:47-1   47:12-1   48:31-1   49:01-1 
     06:15   03:19-3   01:18-1   05:20-4   02:00-8   05:48-2  03:17-20   05:07-5   08:37-1   01:48-1   02:58-9  01:25-13  01:19-32   00:30-9 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Kjetil Dahl 923-Skien OK 0:51:43 +00:02:42
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 
   06:17-8  10:24-14  11:58-14   17:12-6   19:06-6   25:43-4   28:03-2   33:04-2   42:26-2   45:30-2   48:27-2   50:03-2   51:12-2   51:43-2 
     06:17  04:07-35  01:34-23   05:14-3   01:54-4  06:37-10   02:20-1   05:01-3   09:22-7  03:04-41   02:57-6  01:36-40   01:09-8  00:31-12 
    +00:02   +00:48#   +00:16#    -00:06    -00:06   +00:49#    -00:57    -00:06    +00:45   +01:16&    -00:01   +00:11#    -00:10    +00:01
3 Morten Mosland AK-Oppsal IF 0:52:07 +00:03:06
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 
   05:57-3   09:34-3   11:00-4   16:51-4   18:43-4   25:02-3   28:23-3   33:34-3   43:08-3   45:56-4   49:05-4   50:22-3   51:36-3   52:07-3 
     05:57  03:37-12   01:26-4  05:51-11   01:52-3   06:19-6  03:21-24   05:11-7  09:34-11  02:48-36  03:09-18   01:17-2  01:14-18  00:31-12 
    -00:18    +00:18   +00:08#    +00:31    -00:08    +00:31    +00:04    +00:04   +00:57#   +01:00&    +00:11    -00:08    -00:05    +00:01
4 Jan Petter Hjelseth AK-Nydalens SK 0:52:22 +00:03:21
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 
   06:18-9   09:50-7   11:20-5   17:20-9   19:19-7   25:59-5   28:44-4   34:15-4   43:46-4   45:50-3   48:53-3   50:24-4   51:48-4   52:22-4 
     06:18   03:32-7  01:30-14  06:00-16   01:59-7  06:40-11   02:45-5  05:31-18  09:31-10   02:04-6  03:03-14  01:31-29  01:24-42  00:34-31 
    +00:03    +00:13   +00:12#   +00:40#    -00:01   +00:52#    -00:32    +00:24   +00:54#   +00:16#    +00:05    +00:06    +00:05   +00:04#
5 Rune Rystad AK-Oppsal IF 0:52:28 +00:03:27
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 
  06:36-16  10:01-10   11:31-9   16:57-5   18:58-5   26:31-8  29:55-10   35:13-6   44:52-7   46:49-7   49:27-5   50:54-5   51:59-5   52:28-5 
     06:36   03:25-4  01:30-14   05:26-5  02:01-11  07:33-22  03:24-27  05:18-11  09:39-16   01:57-4   02:38-1  01:27-20   01:05-2   00:29-7 
    +00:21    +00:06   +00:12#    +00:06    +00:01   +01:45&    +00:07    +00:11   +01:02#    +00:09    -00:20    +00:02    -00:14    -00:01
6 Jarle Ausland 862-Oddersjaa SSK 0:52:59 +00:03:58
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 
  08:15-42  11:24-30  12:50-27  18:34-19  21:25-24   26:57-9   29:51-8   35:17-8   44:05-5   46:16-5   49:36-6   51:03-6   52:25-6   52:59-6 
     08:15   03:09-1   01:26-4   05:44-8  02:51-53   05:32-1   02:54-9  05:26-14   08:48-2   02:11-8  03:20-27  01:27-20  01:22-39  00:34-31 
   +02:00&    -00:10   +00:08#    +00:24   +00:51&    -00:16    -00:23    +00:19    +00:11   +00:23#   +00:22#    +00:02    +00:03   +00:04#
7 Odd Strand BU-Kongsberg OL 0:53:14 +00:04:13
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 
   06:13-6   09:58-9  11:53-12  18:01-13  20:14-12   26:26-7   29:32-5   35:18-9   44:28-6   46:41-6   49:59-7   51:33-7   52:44-7   53:14-7 
     06:13  03:45-18  01:55-51  06:08-21  02:13-25   06:12-5  03:06-17  05:46-25   09:10-4  02:13-11  03:18-23  01:34-36  01:11-11   00:30-9 
    -00:02   +00:26#   +00:37&   +00:48#   +00:13#    +00:24    -00:11   +00:39#    +00:33   +00:25#   +00:20#   +00:09#    -00:08    +00:00
8 Stig Melling BU-Ringerike OL 0:53:45 +00:04:44
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 
  06:59-26  11:04-26  12:44-25  18:45-21  20:45-19  27:11-13   29:51-8   35:14-7   45:10-8   47:28-8   50:34-8   51:59-8   53:12-8   53:45-8 
     06:59  04:05-31  01:40-34  06:01-17   02:00-8   06:26-7   02:40-4  05:23-13  09:56-22  02:18-13  03:06-15  01:25-13  01:13-16  00:33-20 
   +00:44#   +00:46#   +00:22&   +00:41#    +00:00   +00:38#    -00:37    +00:16   +01:19#   +00:30&    +00:08    +00:00    -00:06    +00:03
9 Øystein Nesse AK-Nydalens SK 0:53:53 +00:04:52
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 
   05:39-1   09:13-1   10:40-1   15:50-1   17:53-1   26:05-6   29:50-7  36:03-12  45:37-11  47:55-10   50:56-9   52:10-9   53:18-9   53:53-9 
     05:39  03:34-10   01:27-6   05:10-2  02:03-12  08:12-27  03:45-36  06:13-37  09:34-11  02:18-13  03:01-11   01:14-1   01:08-7  00:35-46 
    -00:36    +00:15   +00:09#    -00:10    +00:03   +02:24&   +00:28#   +01:06#   +00:57#   +00:30&    +00:03    -00:11    -00:11   +00:05#
10 Christian Gløgård AK-OSI - Orientering 0:54:22 +00:05:21
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 
  06:51-21  10:28-16  12:00-15  17:35-10  19:42-10  27:00-10  30:33-13  35:39-10   45:13-9   47:54-9  51:07-10  52:31-10  53:48-10  54:22-10 
     06:51  03:37-12  01:32-18   05:35-6  02:07-15  07:18-19  03:33-31   05:06-4  09:34-11  02:41-31  03:13-20  01:24-12  01:17-27  00:34-31 
    +00:36    +00:18   +00:14#    +00:15    +00:07   +01:30&    +00:16    -00:01   +00:57#   +00:53&    +00:15    -00:01    -00:02   +00:04#
11 Kyrre Gregersen 648-Botne SK 0:54:37 +00:05:36
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 
  06:25-12  10:12-12  11:44-11  19:56-30  22:06-27  28:12-16  30:47-15  36:02-11  45:29-10  48:15-11  51:28-11  53:04-13  54:10-11  54:37-11 
     06:25  03:47-20  01:32-18  08:12-51  02:10-20   06:06-4   02:35-2   05:15-9   09:27-9  02:46-33  03:13-20  01:36-40   01:06-3   00:27-3 
    +00:10   +00:28#   +00:14#   +02:52&    +00:10    +00:18    -00:42    +00:08    +00:50   +00:58&    +00:15   +00:11#    -00:13    -00:03
12 Ove Morten Røisland 862-Søgne Og Songdalen OK 0:54:58 +00:05:57
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 
   06:06-4   09:48-6   11:28-6   17:13-8   19:25-8  29:18-18  31:57-16  37:13-16  46:39-15  48:35-12  51:36-12  53:03-12  54:24-12  54:58-12 
     06:06  03:42-16  01:40-34   05:45-9  02:12-24  09:53-42   02:39-3  05:16-10   09:26-8   01:56-3  03:01-11  01:27-20  01:21-35  00:34-31 
    -00:09   +00:23#   +00:22&    +00:25    +00:12   +04:05&    -00:38    +00:09    +00:49    +00:08    +00:03    +00:02    +00:02   +00:04#
13 Boye Bøhlerengen AK-Østmarka OK 0:55:08 +00:06:07
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 
  07:18-33  10:54-23  12:22-20  18:20-17  20:20-14  27:09-12  30:08-11  36:13-13  45:58-12  48:35-12  51:36-12  52:58-11  54:34-13  55:08-13 
     07:18  03:36-11   01:28-8  05:58-15   02:00-8  06:49-14  02:59-14  06:05-33  09:45-18  02:37-27  03:01-11   01:22-6  01:36-57  00:34-31 
   +01:03#    +00:17   +00:10#   +00:38#    +00:00   +01:01#    -00:18   +00:58#   +01:08#   +00:49&    +00:03    -00:03   +00:17#   +00:04#
14 Jan Anders Istad AK-Asker SK 0:55:16 +00:06:15
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 
  06:41-17  10:27-15  11:56-13  18:17-16  20:33-17  27:21-14  30:23-12  36:45-15  46:03-13  48:42-14  51:55-14  53:26-14  54:42-14  55:16-14 
     06:41  03:46-19  01:29-13  06:21-27  02:16-28  06:48-13  03:02-15  06:22-43   09:18-6  02:39-29  03:13-20  01:31-29  01:16-23  00:34-31 
    +00:26   +00:27#   +00:11#   +01:01#   +00:16#   +01:00#    -00:15   +01:15#    +00:41   +00:51&    +00:15    +00:06    -00:03   +00:04#
15 Lars Ole Klavestad ØF-Fredrikstad SK 0:55:18 +00:06:17
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 
  06:29-13  10:06-11  11:37-10  18:00-12  20:20-14  27:02-11  30:39-14  36:35-14  46:20-14  49:17-15  52:14-15  53:37-15  54:47-15  55:18-15 
     06:29  03:37-12  01:31-17  06:23-29  02:20-34  06:42-12  03:37-34  05:56-28  09:45-18  02:57-37   02:57-6   01:23-7   01:10-9  00:31-12 
    +00:14    +00:18   +00:13#   +01:03#   +00:20#   +00:54#   +00:20#   +00:49#   +01:08#   +01:09&    -00:01    -00:02    -00:09    +00:01
16 Erik Lundgård 646-Vang OL 0:55:50 +00:06:49
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 
  07:01-28  11:17-28  12:45-26  18:57-23  21:24-23  30:08-26  33:04-23  37:51-19  47:27-17  49:38-16  52:38-16  53:59-16  55:17-16  55:50-16 
     07:01  04:16-43   01:28-8  06:12-23  02:27-39  08:44-33  02:56-12   04:47-1  09:36-14   02:11-8  03:00-10   01:21-5  01:18-30  00:33-20 
   +00:46#   +00:57&   +00:10#   +00:52#   +00:27#   +02:56&    -00:21    -00:20   +00:59#   +00:23#    +00:02    -00:04    -00:01    +00:03
17 Trond Bjerge ØF-Tistedalen FL 0:55:52 +00:06:51
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 
  06:45-20  10:50-21  12:18-18  18:11-14  20:25-16  29:05-17  31:59-17  37:29-17  47:45-19  49:45-17  52:42-17  54:01-17  55:25-17  55:52-17 
     06:45  04:05-31   01:28-8  05:53-14  02:14-26  08:40-31   02:54-9  05:30-16  10:16-28   02:00-5   02:57-6   01:19-3  01:24-42   00:27-3 
    +00:30   +00:46#   +00:10#   +00:33#   +00:14#   +02:52&    -00:23    +00:23   +01:39#   +00:12#    -00:01    -00:06    +00:05    -00:03
18 Jarle Gullaksen AK-Bækkelagets SPK 0:56:09 +00:07:08
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 
   05:51-2   09:21-2   10:42-2   16:31-3   18:18-3   24:10-2   29:39-6   35:08-5  47:25-16  49:54-18  53:03-18  54:33-18  55:40-18  56:09-18 
     05:51   03:30-5   01:21-3  05:49-10   01:47-1   05:52-3  05:29-62  05:29-15  12:17-45  02:29-25  03:09-18  01:30-27   01:07-4   00:29-7 
    -00:24    +00:11    +00:03    +00:29    -00:13    +00:04   +02:12&    +00:22   +03:40&   +00:41&    +00:11    +00:05    -00:12    -00:01
19 Trond Engevik AK-Nittedal OL 0:57:11 +00:08:10
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 
  06:33-15  10:23-13  12:01-16  18:56-22  21:03-20  28:04-15  32:01-18  37:34-18  47:41-18  50:24-19  53:43-19  55:06-19  56:36-19  57:11-19 
     06:33  03:50-21  01:38-31  06:55-38  02:07-15  07:01-15  03:57-40  05:33-19  10:07-27  02:43-32  03:19-25   01:23-7  01:30-49  00:35-46 
    +00:18   +00:31#   +00:20&   +01:35&    +00:07   +01:13#   +00:40#    +00:26   +01:30#   +00:55&   +00:21#    -00:02   +00:11#   +00:05#
20 Kjetil Kjernsmo AK-OSI - Orientering 0:57:16 +00:08:15
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 
  07:16-31  12:04-38  14:12-41  20:04-33  22:35-31  29:40-23  32:36-20  38:21-21  48:22-21  50:36-20  53:43-19  55:10-20  56:39-20  57:16-20 
     07:16  04:48-54  02:08-55  05:52-13  02:31-43  07:05-17  02:56-12  05:45-23  10:01-24  02:14-12  03:07-17  01:27-20  01:29-48  00:37-56 
   +01:01#   +01:29&   +00:50&    +00:32   +00:31&   +01:17#    -00:21   +00:38#   +01:24#   +00:26#    +00:09    +00:02   +00:10#   +00:07#
21 Andreas Medalen 863-NTNUI 0:58:55 +00:09:54
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 
  06:19-10   09:56-8   11:29-7  18:13-15  20:37-18  29:27-21  32:53-22  38:58-23  50:14-25  52:34-24  55:30-21  57:02-21  58:19-21  58:55-21 
     06:19  03:37-12  01:33-22  06:44-37  02:24-38  08:50-35  03:26-29  06:05-33  11:16-36  02:20-15   02:56-5  01:32-33  01:17-27  00:36-51 
    +00:04    +00:18   +00:15#   +01:24&   +00:24#   +03:02&    +00:09   +00:58#   +02:39&   +00:32&    -00:02    +00:07    -00:02   +00:06#
22 Jan Tore Foss 648-Botne SK 0:59:08 +00:10:07
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 
  06:41-17  10:47-20  12:19-19  18:22-18  20:19-13  29:27-21  32:34-19  38:19-20  48:00-20  52:32-23  55:38-22  57:04-22  58:35-22  59:08-22 
     06:41  04:06-34  01:32-18  06:03-18   01:57-6  09:08-37  03:07-18  05:45-23  09:41-17  04:32-60  03:06-15  01:26-15  01:31-53  00:33-20 
    +00:26   +00:47#   +00:14#   +00:43#    -00:03   +03:20&    -00:10   +00:38#   +01:04#   +02:44@    +00:08    +00:01   +00:12#    +00:03
23 Morten Eilertsen 923-Skien OK 0:59:39 +00:10:38
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 
  06:21-11  11:46-36  13:26-31  21:39-42  23:33-38  30:01-25  34:42-27  40:03-24  49:58-24  52:23-22  56:09-23  57:38-23  59:08-23  59:39-23 
     06:21  05:25-59  01:40-34  08:13-52   01:54-4   06:28-8  04:41-54  05:21-12  09:55-21  02:25-20  03:46-37  01:29-24  01:30-49  00:31-12 
    +00:06   +02:06&   +00:22&   +02:53&    -00:06   +00:40#   +01:24&    +00:14   +01:18#   +00:37&   +00:48&    +00:04   +00:11#    +00:01
24 Geir Thomas Knutheim 648-Horten OK 0:59:45 +00:10:44
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 
  07:45-36  11:42-34  13:29-33  19:51-28  22:54-34  29:26-20  32:43-21  38:27-22  48:30-22  52:59-25  56:29-24  57:55-24  59:11-24  59:45-24 
     07:45  03:57-25  01:47-44  06:22-28  03:03-55   06:32-9  03:17-20  05:44-22  10:03-25  04:29-59  03:30-34  01:26-15  01:16-23  00:34-31 
   +01:30#   +00:38#   +00:29&   +01:02#   +01:03&   +00:44#    +00:00   +00:37#   +01:26#   +02:41@   +00:32#    +00:01    -00:03   +00:04#
25 Pål Stenberg 646-Vang OL 0:59:49 +00:10:48
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 
  07:30-34  11:02-25  12:34-24  19:53-29  22:10-29  30:49-27  34:13-26  40:23-25  49:23-23  52:20-21  56:36-25  58:02-25  59:13-25  59:49-25 
     07:30   03:32-7  01:32-18  07:19-41  02:17-30  08:39-30  03:24-27  06:10-35   09:00-3  02:57-37  04:16-48  01:26-15  01:11-11  00:36-51 
   +01:15#    +00:13   +00:14#   +01:59&   +00:17#   +02:51&    +00:07   +01:03#    +00:23   +01:09&   +01:18&    +00:01    -00:08   +00:06#
26 Erik Helgemo 863-Wing OK 1:00:07 +00:11:06
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 
  10:10-55  13:24-47  14:42-45  20:33-35  22:44-32  35:14-43  38:33-43  43:27-39  52:43-33  54:36-26  57:19-26  58:39-26  59:39-26  60:07-26 
     10:10   03:14-2   01:18-1  05:51-11  02:11-23  12:30-51  03:19-23   04:54-2   09:16-5   01:53-2   02:43-3   01:20-4   01:00-1   00:28-6 
   +03:55&    -00:05    +00:00    +00:31    +00:11   +06:42@    +00:02    -00:13    +00:39    +00:05    -00:15    -00:05    -00:19    -00:02
27 Dyre M S Gulbrandsen AK-Oppsal IF 1:01:01 +00:12:00
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 
   06:09-5   09:41-5   11:30-8  17:36-11   19:26-9  33:17-36  36:20-34  41:50-33  52:41-32  55:02-29  57:42-27  59:16-27  60:28-27  61:01-27 
     06:09   03:32-7  01:49-46  06:06-20   01:50-2  13:51-57  03:03-16  05:30-16  10:51-34  02:21-16   02:40-2  01:34-36  01:12-15  00:33-20 
    -00:06    +00:13   +00:31&   +00:46#    -00:10   +08:03@    -00:14    +00:23   +02:14&   +00:33&    -00:18   +00:09#    -00:07    +00:03
28 Roger Birkeland AK-Fossum IF 1:01:15 +00:12:14
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 
  06:57-25  10:52-22  12:31-23  20:15-34  22:23-30  34:07-40  37:30-39  42:43-37  52:19-29  54:46-27  58:04-28  59:30-28  60:41-28  61:15-28 
     06:57  03:55-24  01:39-32  07:44-45  02:08-18  11:44-47  03:23-25   05:13-8  09:36-14  02:27-21  03:18-23  01:26-15  01:11-11  00:34-31 
   +00:42#   +00:36#   +00:21&   +02:24&    +00:08   +05:56@    +00:06    +00:06   +00:59#   +00:39&   +00:20#    +00:01    -00:08   +00:04#
29 Audun Eikeland 648-Tønsberg Og Omegn, OL 1:01:20 +00:12:19
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 
  06:55-24  10:46-19  12:23-21  19:40-27  21:50-26  31:22-29  35:38-30  42:09-35  52:14-28  55:20-30  58:10-29  59:41-29  60:48-29  61:20-29 
     06:55  03:51-22  01:37-27  07:17-40  02:10-20  09:32-39  04:16-48  06:31-46  10:05-26  03:06-43   02:50-4  01:31-29   01:07-4  00:32-17 
   +00:40#   +00:32#   +00:19#   +01:57&    +00:10   +03:44&   +00:59&   +01:24&   +01:28#   +01:18&    -00:08    +00:06    -00:12    +00:02
30 Per Erik Opseth BU-Ringerike OL 1:02:11 +00:13:10
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 
  10:35-56  14:19-53  15:55-51  22:31-45  25:41-47  33:01-35  36:24-35  41:59-34  53:16-34  55:37-31  59:03-31  60:29-30  61:39-30  62:11-30 
     10:35  03:44-17  01:36-26  06:36-34  03:10-57  07:20-20  03:23-25  05:35-20  11:17-37  02:21-16  03:26-30  01:26-15   01:10-9  00:32-17 
   +04:20&   +00:25#   +00:18#   +01:16#   +01:10&   +01:32&    +00:06    +00:28   +02:40&   +00:33&   +00:28#    +00:01    -00:09    +00:02
31 Thomas Olsen AK-Asker SK 1:02:24 +00:13:23
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 
  07:17-32  11:18-29  12:57-28  19:29-25  21:39-25  33:20-37  36:08-33  41:48-32  52:10-27  54:57-28  59:02-30  60:33-31  61:50-31  62:24-31 
     07:17  04:01-27  01:39-32  06:32-31  02:10-20  11:41-46   02:48-6  05:40-21  10:22-29  02:47-35  04:05-45  01:31-29  01:17-27  00:34-31 
   +01:02#   +00:42#   +00:21&   +01:12#    +00:10   +05:53@    -00:29   +00:33#   +01:45#   +00:59&   +01:07&    +00:06    -00:02   +00:04#
32 Ole Fredrik Vangen 646-Hamar OK 1:03:01 +00:14:00
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 
  06:32-14  10:29-17  12:06-17   17:12-6  19:49-11  32:11-32  35:47-31  41:42-30  51:30-26  56:35-35  59:54-34  61:17-33  62:30-32  63:01-32 
     06:32  03:57-25  01:37-27   05:06-1  02:37-48  12:22-50  03:36-33  05:55-27  09:48-20  05:05-61  03:19-25   01:23-7  01:13-16  00:31-12 
    +00:17   +00:38#   +00:19#    -00:14   +00:37&   +06:34@    +00:19   +00:48#   +01:11#   +03:17@   +00:21#    -00:02    -00:06    +00:01
33 Anders Færden AK-Kolbotn & Skimt OL 1:03:06 +00:14:05
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 
  06:52-22  10:56-24  12:26-22  18:35-20  21:11-21  29:19-19  33:09-24  40:46-26  52:36-31  55:57-32  59:41-32  61:10-32  62:30-32  63:06-33 
     06:52  04:04-29  01:30-14  06:09-22  02:36-47  08:08-26  03:50-37  07:37-57  11:50-42  03:21-49  03:44-36  01:29-24  01:20-34  00:36-51 
    +00:37   +00:45#   +00:12#   +00:49#   +00:36&   +02:20&   +00:33#   +02:30&   +03:13&   +01:33&   +00:46&    +00:04    +00:01   +00:06#
34 Per Einar Moe ØF-Halden SK 1:03:08 +00:14:07
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 
  07:15-30  11:37-32  13:12-29  19:37-26  22:45-33  29:47-24  33:40-25  41:25-28  53:58-35  56:22-34  59:44-33  61:20-34  62:34-34  63:08-34 
     07:15  04:22-45  01:35-25  06:25-30  03:08-56  07:02-16  03:53-39  07:45-58  12:33-48  02:24-19  03:22-28  01:36-40  01:14-18  00:34-31 
   +01:00#   +01:03&   +00:17#   +01:05#   +01:08&   +01:14#   +00:36#   +02:38&   +03:56&   +00:36&   +00:24#   +00:11#    -00:05   +00:04#
35 Trygve Aspelien AK-OSI - Orientering 1:03:54 +00:14:53
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 
  08:18-44  12:32-41  14:09-39  21:57-44  24:00-41  31:50-30  34:43-28  41:45-31  52:33-30  56:06-33  60:25-35  61:54-35  63:22-35  63:54-35 
     08:18  04:14-42  01:37-27  07:48-48  02:03-12  07:50-25   02:53-8  07:02-52  10:48-32  03:33-53  04:19-50  01:29-24  01:28-47  00:32-17 
   +02:03&   +00:55&   +00:19#   +02:28&    +00:03   +02:02&    -00:24   +01:55&   +02:11&   +01:45&   +01:21&    +00:04   +00:09#    +00:02
36 Aki Nalli -Pihkaniskat 1:04:07 +00:15:06
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 
  07:00-27  10:30-18  13:43-37  19:19-24  21:22-22  34:48-42  37:57-40  44:36-41  54:36-37  56:48-36  60:45-36  62:23-36  63:34-36  64:07-36 
     07:00   03:30-5  03:13-60   05:36-7  02:03-12  13:26-56  03:09-19  06:39-47  10:00-23  02:12-10  03:57-41  01:38-46  01:11-11  00:33-20 
   +00:45#    +00:11   +01:55@    +00:16    +00:03   +07:38@    -00:08   +01:32&   +01:23#   +00:24#   +00:59&   +00:13#    -00:08    +00:03
37 Svein Jetlund 646-Vang OL 1:04:52 +00:15:51
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 
  06:41-17  11:42-34  13:25-30  19:59-31  22:06-27  31:57-31  36:01-32  42:26-36  54:23-36  57:36-37  61:35-37  63:12-37  64:19-37  64:52-37 
     06:41  05:01-55  01:43-39  06:34-33  02:07-15  09:51-41  04:04-44  06:25-44  11:57-43  03:13-45  03:59-42  01:37-45   01:07-4  00:33-20 
    +00:26   +01:42&   +00:25&   +01:14#    +00:07   +04:03&   +00:47#   +01:18&   +03:20&   +01:25&   +01:01&   +00:12#    -00:12    +00:03
38 Torgeir Skjønhaug AK-Fet OL 1:06:35 +00:17:34
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 
  07:49-37  12:22-40  14:09-39  23:50-49  26:06-49  34:39-41  38:16-42  44:31-40  55:49-38  58:17-38  62:30-38  64:29-38  65:59-38  66:35-38 
     07:49  04:33-50  01:47-44  09:41-59  02:16-28  08:33-29  03:37-34  06:15-39  11:18-38  02:28-22  04:13-47  01:59-60  01:30-49  00:36-51 
   +01:34&   +01:14&   +00:29&   +04:21&   +00:16#   +02:45&   +00:20#   +01:08#   +02:41&   +00:40&   +01:15&   +00:34&   +00:11#   +00:06#
39 Steinar Danielsen 862-Sør, OK 1:06:47 +00:17:46
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 
  09:30-52  13:37-48  15:22-48  23:14-48  25:46-48  33:22-38  38:04-41  44:50-42  56:31-40  59:28-40  62:57-39  64:37-39  66:07-39  66:47-39 
     09:30  04:07-35  01:45-41  07:52-49  02:32-45  07:36-23  04:42-55  06:46-49  11:41-40  02:57-37  03:29-31  01:40-48  01:30-49  00:40-60 
   +03:15&   +00:48#   +00:27&   +02:32&   +00:32&   +01:48&   +01:25&   +01:39&   +03:04&   +01:09&   +00:31#   +00:15#   +00:11#   +00:10&
40 Torstein Omestad 862-Kristiansand OK 1:07:13 +00:18:12
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 
  09:27-51  13:38-49  15:06-47  21:10-38  24:31-43  33:38-39  36:55-37  43:13-38  55:59-39  59:06-39  63:24-40  65:17-40  66:39-40  67:13-40 
     09:27  04:11-40   01:28-8  06:04-19  03:21-59  09:07-36  03:17-20  06:18-40  12:46-51  03:07-44  04:18-49  01:53-57  01:22-39  00:34-31 
   +03:12&   +00:52&   +00:10#   +00:44#   +01:21&   +03:19&    +00:00   +01:11#   +04:09&   +01:19&   +01:20&   +00:28&    +00:03   +00:04#
41 Jesper Gross -Spring Cup OK 1:07:27 +00:18:26
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 
  06:52-22  11:14-27  14:53-46  21:11-39  23:39-39  32:19-33  36:33-36  41:41-29  56:50-41  59:55-41  64:16-41  65:39-41  67:00-41  67:27-41 
     06:52  04:22-45  03:39-62  06:18-25  02:28-40  08:40-31  04:14-47   05:08-6  15:09-60  03:05-42  04:21-51   01:23-7  01:21-35   00:27-3 
    +00:37   +01:03&   +02:21@   +00:58#   +00:28#   +02:52&   +00:57&    +00:01   +06:32&   +01:17&   +01:23&    -00:02    +00:02    -00:03
42 Tor Ringstad BU-Kongsberg OL 1:08:11 +00:19:10
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 
  07:31-35  11:39-33  13:28-32  20:52-37  23:25-37  36:07-45  40:51-45  47:11-45  58:12-43  60:52-42  64:57-42  66:33-42  67:47-42  68:11-42 
     07:31  04:08-38  01:49-46  07:24-42  02:33-46  12:42-52  04:44-56  06:20-42  11:01-35  02:40-30  04:05-45  01:36-40  01:14-18   00:24-1 
   +01:16#   +00:49#   +00:31&   +02:04&   +00:33&   +06:54@   +01:27&   +01:13#   +02:24&   +00:52&   +01:07&   +00:11#    -00:05    -00:06
43 Tommy Martinsen 646-Brandval/Kongsvinger OK 1:09:22 +00:20:21
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 
  08:34-47  12:37-43  14:20-42  21:46-43  24:35-44  37:31-48  41:56-48  48:14-47  60:00-46  62:21-43  65:50-43  67:28-43  68:49-43  69:22-43 
     08:34  04:03-28  01:43-39  07:26-43  02:49-52  12:56-53  04:25-50  06:18-40  11:46-41  02:21-16  03:29-31  01:38-46  01:21-35  00:33-20 
   +02:19&   +00:44#   +00:25&   +02:06&   +00:49&   +07:08@   +01:08&   +01:11#   +03:09&   +00:33&   +00:31#   +00:13#    +00:02    +00:03
44 Øyvind Steinbekken 646-Odal OL 1:09:58 +00:20:57
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 
  08:45-48  12:58-46  14:32-43  22:50-47  25:07-46  38:13-50  41:43-46  47:47-46  60:32-47  63:00-44  66:32-44  68:08-44  69:23-44  69:58-44 
     08:45  04:13-41  01:34-23  08:18-53  02:17-30  13:06-55  03:30-30  06:04-32  12:45-50  02:28-22  03:32-35  01:36-40  01:15-21  00:35-46 
   +02:30&   +00:54&   +00:16#   +02:58&   +00:17#   +07:18@    +00:13   +00:57#   +04:08&   +00:40&   +00:34#   +00:11#    -00:04   +00:05#
45 Ola Lesteberg AK-OSI - Orientering 1:10:47 +00:21:46
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 
